<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Retrospektiven: so steigern sie die Teamleistung	</title>
	<atom:link href="https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/hybrid/retrospektiven-so-steigern-sie-die-teamleistung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/hybrid/retrospektiven-so-steigern-sie-die-teamleistung/</link>
	<description>Menschen zusammenbringen mit Projektmanagement und agilen Methoden: Training und Beratung - mit Praxisrelevanz!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Dec 2024 15:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Klassisch vs. Agil: Lessons Learned, Abschlussbericht und Retrospektiven - Blog Antje Lehmann Training + Consulting		</title>
		<link>https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/hybrid/retrospektiven-so-steigern-sie-die-teamleistung/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klassisch vs. Agil: Lessons Learned, Abschlussbericht und Retrospektiven - Blog Antje Lehmann Training + Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 15:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/?p=142#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] agilen Projekten werden statt eines Lessons-Learned-Meetings zum Projektende regelmäßig Retrospektiven durchgeführt. Diese finden typischerweise am Ende jedes Sprints oder jeder Iteration während des [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] agilen Projekten werden statt eines Lessons-Learned-Meetings zum Projektende regelmäßig Retrospektiven durchgeführt. Diese finden typischerweise am Ende jedes Sprints oder jeder Iteration während des [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Aufwandsabschätzung: Wer sollte den Zeitaufwand bestimmen? - Blog Antje Lehmann Training + Consulting		</title>
		<link>https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/hybrid/retrospektiven-so-steigern-sie-die-teamleistung/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aufwandsabschätzung: Wer sollte den Zeitaufwand bestimmen? - Blog Antje Lehmann Training + Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 18:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/?p=142#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] in dem Fehler als Lernmöglichkeiten und nicht als Versagen gesehen werden. Es werden regelmäßige Retrospektiven oder Feedback-Sitzungen abgehalten, in denen das Team gemeinsam reflektiert, was gut gelaufen ist [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in dem Fehler als Lernmöglichkeiten und nicht als Versagen gesehen werden. Es werden regelmäßige Retrospektiven oder Feedback-Sitzungen abgehalten, in denen das Team gemeinsam reflektiert, was gut gelaufen ist [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
