<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für Blog Antje Lehmann Training + Consulting	</title>
	<atom:link href="https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/</link>
	<description>Menschen zusammenbringen mit Projektmanagement und agilen Methoden: Training und Beratung - mit Praxisrelevanz!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 18:12:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Wann passt welcher Ansatz? Das Scrum Framework oder Kanban als Methode richtig einsetzen von Scrum mit Kanban in der Praxis: Iterative Planung und Flow erfolgreich verbinden - Blog Antje Lehmann Training + Consulting		</title>
		<link>https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/agil/scrum-oder-kanban/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[Scrum mit Kanban in der Praxis: Iterative Planung und Flow erfolgreich verbinden - Blog Antje Lehmann Training + Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 18:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/?p=338#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Hybride Arbeitsweisen entstehen genau so häufig aus praktischer Notwendigkeit. Wie die grundsätzliche Entscheidung zwischen den beiden Ansätzen getroffen werden kann, zeige ich im Artikel Scrum oder Kanban: Wann passt welcher Ansatz? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hybride Arbeitsweisen entstehen genau so häufig aus praktischer Notwendigkeit. Wie die grundsätzliche Entscheidung zwischen den beiden Ansätzen getroffen werden kann, zeige ich im Artikel Scrum oder Kanban: Wann passt welcher Ansatz? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Projektmanagement und agile Rahmenwerke: Glossar von Fünf Tipps, um die Scrum-Prüfung zu bestehen - Blog Antje Lehmann Training + Consulting		</title>
		<link>https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/projektmanagement/projektmanagement-und-agile-rahmenwerke-glossar/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fünf Tipps, um die Scrum-Prüfung zu bestehen - Blog Antje Lehmann Training + Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 14:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/?p=274#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Scrum-Zertifizierungen testen nicht nur Faktenwissen, sondern auch das Verständnis für grundlegende Prinzipien und deren Anwendung in der Praxis. Begriffe wie &#8222;Facilitation&#8220;, &#8222;Servant Leadership&#8220; oder &#8222;Transparency&#8220; sollten in- und auswendig bekannt sein. Helfen kann dabei auch unser Glossar. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Scrum-Zertifizierungen testen nicht nur Faktenwissen, sondern auch das Verständnis für grundlegende Prinzipien und deren Anwendung in der Praxis. Begriffe wie &#8222;Facilitation&#8220;, &#8222;Servant Leadership&#8220; oder &#8222;Transparency&#8220; sollten in- und auswendig bekannt sein. Helfen kann dabei auch unser Glossar. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Teambuilding &#8211; Gemeinsam mehr erreichen: Die Kooperation mit anderen Teams und Abteilungen verstärken von Remote, aber richtig: Wie Projektarbeit auch auf Distanz funktioniert - Blog Antje Lehmann Training + Consulting		</title>
		<link>https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/projektmanagement/teambuilding/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[Remote, aber richtig: Wie Projektarbeit auch auf Distanz funktioniert - Blog Antje Lehmann Training + Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 14:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/?p=164#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sich nur melden, wenn sie Fragen haben. Das reduziert Isolation und fördert die Zusammenarbeit. Teambuilding passiert nicht von alleine &#8211; doch in Remote Teams erfordert es mehr Engagement, um ein Team [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sich nur melden, wenn sie Fragen haben. Das reduziert Isolation und fördert die Zusammenarbeit. Teambuilding passiert nicht von alleine &#8211; doch in Remote Teams erfordert es mehr Engagement, um ein Team [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Klassisch vs. Agil: Lessons Learned, Abschlussbericht und Retrospektiven von Projektmanagement und agile Rahmenwerke: Glossar - Blog Antje Lehmann Training + Consulting		</title>
		<link>https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/hybrid/klassisch-vs-agil-lessons-learned-abschlussbericht-und-retrospektiven/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Projektmanagement und agile Rahmenwerke: Glossar - Blog Antje Lehmann Training + Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 15:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/?p=268#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Retrospektive: Agile Teams überprüfen und passen regelmäßig ihre Prozesse, Tools und Teamdynamik an. Die Definition of Done kann in diesem Event aktualisiert werden. Mehr zu Retrospektiven hier. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Retrospektive: Agile Teams überprüfen und passen regelmäßig ihre Prozesse, Tools und Teamdynamik an. Die Definition of Done kann in diesem Event aktualisiert werden. Mehr zu Retrospektiven hier. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Retrospektiven: so steigern sie die Teamleistung von Klassisch vs. Agil: Lessons Learned, Abschlussbericht und Retrospektiven - Blog Antje Lehmann Training + Consulting		</title>
		<link>https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/hybrid/retrospektiven-so-steigern-sie-die-teamleistung/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klassisch vs. Agil: Lessons Learned, Abschlussbericht und Retrospektiven - Blog Antje Lehmann Training + Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 15:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/?p=142#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] agilen Projekten werden statt eines Lessons-Learned-Meetings zum Projektende regelmäßig Retrospektiven durchgeführt. Diese finden typischerweise am Ende jedes Sprints oder jeder Iteration während des [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] agilen Projekten werden statt eines Lessons-Learned-Meetings zum Projektende regelmäßig Retrospektiven durchgeführt. Diese finden typischerweise am Ende jedes Sprints oder jeder Iteration während des [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Selbstorganisation und Verantwortung in Teams fördern von Klassisch vs. Agil: Projektstatusberichte und Team-Dashboards - Blog Antje Lehmann Training + Consulting		</title>
		<link>https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/hybrid/selbstorganisation-und-verantwortung-in-teams-foerdern/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klassisch vs. Agil: Projektstatusberichte und Team-Dashboards - Blog Antje Lehmann Training + Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 14:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/?p=122#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] gegenübergestellt setzen agile Teams lieber auf mehr Transparenz in der täglichen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gegenübergestellt setzen agile Teams lieber auf mehr Transparenz in der täglichen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Selbstorganisation und Verantwortung in Teams fördern von Klassisch vs. agil: Teamführung und Servant Leadership - Blog Antje Lehmann Training + Consulting		</title>
		<link>https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/hybrid/selbstorganisation-und-verantwortung-in-teams-foerdern/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klassisch vs. agil: Teamführung und Servant Leadership - Blog Antje Lehmann Training + Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 10:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/?p=122#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] von Selbstmanagement: Das Team übernimmt mehr Verantwortung und entwickelt Eigeninitiative, was die Motivation und Kreativität [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] von Selbstmanagement: Das Team übernimmt mehr Verantwortung und entwickelt Eigeninitiative, was die Motivation und Kreativität [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Die Wichtigkeit der Nutzerperspektive von Klassisch: Meilensteinplanung vs. Releaseplanung mit User Story Mapping - Blog Antje Lehmann Training + Consulting		</title>
		<link>https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/agil/die-wichtigkeit-der-nutzerperspektive/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klassisch: Meilensteinplanung vs. Releaseplanung mit User Story Mapping - Blog Antje Lehmann Training + Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 16:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/?p=157#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Benutzerbedürfnisse: User Story Mapping stellt sicher, dass die Entwicklung auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtet [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Benutzerbedürfnisse: User Story Mapping stellt sicher, dass die Entwicklung auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtet [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Klassisch vs. Agil: Projektstrukturplan, Pflichtenheft oder Product Backlog von Klassisch vs. Agil: Anforderungsdokumentation - Blog Antje Lehmann Training + Consulting		</title>
		<link>https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/agil/projektstrukturplan-pflichtenheft/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klassisch vs. Agil: Anforderungsdokumentation - Blog Antje Lehmann Training + Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 10:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/?p=192#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Auftragnehmer erstellt wiederum nach Erhalt des Lastenhefts ein Pflichtenheft. Dieses setzt die gewünschten Ergebnisse (Lasten) in Aufgaben (Pflichten) um. Wie ausführlich [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Auftragnehmer erstellt wiederum nach Erhalt des Lastenhefts ein Pflichtenheft. Dieses setzt die gewünschten Ergebnisse (Lasten) in Aufgaben (Pflichten) um. Wie ausführlich [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Aufwandsabschätzung: Wer sollte den Zeitaufwand bestimmen? von Klassisch vs. Agil: Aufwandsschätzung - Blog Antje Lehmann Training + Consulting		</title>
		<link>https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/agil/aufwandsabschaetzung/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klassisch vs. Agil: Aufwandsschätzung - Blog Antje Lehmann Training + Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 13:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://projektmanagement-kanban-scrum.antjelehmann.com/?p=151#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] agilen Projektmanagement, insbesondere in Scrum, werden Aufwandsschätzungen häufig mit Story Points durchgeführt. Story Points sind eine abstrakte Maßeinheit, die den [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] agilen Projektmanagement, insbesondere in Scrum, werden Aufwandsschätzungen häufig mit Story Points durchgeführt. Story Points sind eine abstrakte Maßeinheit, die den [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
